标段编号:YHFJ******-04HWGH
标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
******有限公司的潘窑征收安置房(经济适用房)项目F、G地块泛光照明设备采购评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质等级 | 其他-不分行业-不分专业不分等级;专业承包-房屋建筑-城市及道路照明工程二级 | 其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证四级;专业承包-其他-城市及道路照明工程一级 | 专业承包-其他-城市及道路照明工程一级;专业承包-其他-电子与智能化工程二级 | |
投标报价(元) | ******.68 | ******.00 | ******.42 | |
工期(日历日) | ||||
质量 | ||||
项目负责人 | ||||
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 | 其他资质;二级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏******6624;苏建安B(2021)******;******0249 | YZZ******P******;苏******9269;苏建安B(2016)****** | 浙************;浙建安B(2024)****** | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 江苏大剧院室内、外照明灯具整体维护项目 |
合同价格 | ******.56元;无 | ||
项目地点 | 建邺区梦都大街 | ||
开工时间 | 2024年03月18日 | ||
竣工时间 | 2024年10月29日 | ||
项目负责人 | 张立文 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 浦口科学城亮化灯具采购 | |
合同价格 | ******.00元;无 | ||
项目地点 | ******街道 | ||
开工时间 | 2021年04月29日 | ||
竣工时间 | 2021年06月10日 | ||
项目负责人 | 张立文 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 西安国际科创中心楼宇LED照明灯具项目 | ||
合同价格 | ******.00元;无 | ||
项目地点 | 西安 | ||
开工时间 | 2021年09月22日 | ||
竣工时间 | 2022年03月30日 | ||
项目负责人 | 张立文 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 薛城区靓城改造提升EPC总承包 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 枣庄市薛城区城区范围内 | ||
开工时间 | 2024年01月11日 | ||
竣工时间 | 2024年02月10日 | ||
项目负责人 | 杨攀攀 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 思明区世茂海峡大厦灯光亮化补充完善工程(EPC) | |
合同价格 | ******.80元 | ||
项目地点 | 思明区 | ||
开工时间 | 2021年05月24日 | ||
竣工时间 | 2021年10月15日 | ||
项目负责人 | 朱承玉 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 江南大道及两侧楼宇景观亮化提升工程(EPC)工程总承包 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 杭州市滨江区 | ||
开工时间 | 2022年05月16日 | ||
竣工时间 | 2022年12月12日 | ||
项目负责人 | 张一大 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 海曙区HS16-02-12地块(宁波市火车南站地段)泛光照明工程 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 海曙区 | ||
开工时间 | 2022年01月18日 | ||
竣工时间 | 2022年10月20日 | ||
项目负责人 | 方小为 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 道路沿线景观及楼宇亮化提升工程EPC(一期) | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 滁州市 | ||
开工时间 | 2020年12月18日 | ||
竣工时间 | 2021年08月30日 | ||
项目负责人 | 赵佳维 | ||
招标单位名称 | ******管理中心 | ||
合同名称 | ******银行楼泛光照明工程施工合同 | ||
合同价格 | ******.57元 | ||
项目地点 | 绍兴 | ||
开工时间 | 2022年02月20日 | ||
竣工时间 | 2022年08月31日 | ||
项目负责人 | 方小为 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
商务标评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | 技术标评审 | |||
1 | ******有限公司 | 5.00 | 25.00 | 61.08 | 5.40 | 96.48 |
2 | ******有限公司 | 5.00 | 27.00 | 58.20 | 5.40 | 95.6 |
3 | ******有限公司 | 5.00 | 24.00 | 60.69 | 4.90 | 94.59 |
4 | ******有限公司 | 5.00 | 20.00 | 60.43 | 5.10 | 90.53 |
5 | ******有限公司 | 5.00 | 20.00 | 60.34 | 5.10 | 90.44 |
6 | ******有限公司 | 0.00 | 9.00 | 60.25 | 4.90 | 74.15 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
******有限公司 | 服务实施方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 |
售后服务方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
******有限公司 | 服务实施方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
售后服务方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
******有限公司 | 服务实施方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 |
售后服务方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
******有限公司 | 服务实施方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
售后服务方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
******有限公司 | 服务实施方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 |
售后服务方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
******有限公司 | 服务实施方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
售后服务方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 |
本评标结果公示期自 2025年4月21日起,至2025年4月23日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。